Date |
Match |
Tip | Odds | FT | Score |
01.02.2025 |
Monza – Verona |
2 | 3.40 | 0:1 | WIN |
02.02.2025 | Almere City – Waalwijk | 2 | 2.90 | 1:4 | WIN |
03.02.2025 | Pro Vercelli – Novara | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
04.02.2025 | Rotherham – Bradford City | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
05.02.2025 | Strasbourg – Angers | 2 | 3.70 | 1:3 | WIN |
06.02.2025 | Al Nasr – Al-Shabab | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
07.02.2025 | Nantes – Brest | 2 | 3.00 | 0:2 | WIN |
08.02.2025 | APOEL – Apollon | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
09.02.2025 | LASK – BW Linz | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
10.02.2025 | Mallorca – Osasuna | X | 3.00 | 1:1 | WIN |
11.02.2025 | Norwich – Preston | X | 3.60 | 0:1 | LOSE |
12.02.2025 | El Gouna – El Ismaily | 1 | 2.80 | 2:0 | WIN |
13.02.2025 | FC Copenhagen – Heidenheim | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
14.02.2025 | Botev Vratsa – Lok. Sofia | 2 | 3.50 | 0:3 | WIN |
15.02.2025 | Union Berlin – B. Monchengladbach | X | 3.50 | 1:2 | LOSE |
16.02.2025 | Reims – Angers | 2 | 4.00 | 0:1 | WIN |
17.02.2025 | Slavia Sofia – CSKA 1948 Sofia | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
18.02.2025 | Ghazl El Mahallah – Al Masry | 1 | 3.90 | 1:0 | WIN |
19.02.2025 | No Match | — | — | — | — |
20.02.2025 | Mohammedan – Jamshedpur | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
21.02.2025 | Lecce – Udinese | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
22.02.2025 | Austria Vienna – Salzburg | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
23.02.2025 | Strasbourg – Brest | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
24.02.2025 | Jong Ajax – Cambuur | 1 | 3.10 | 1:1 | LOSE |
25.02.2025 | Cardiff – Hull | 1 | 2.50 | 1:0 | WIN |
26.02.2025 | El Ismaily – Pharco | 2 | 2.70 | 0:2 | WIN |
27.02.2025 | Erzurumspor – Istanbulspor AS | 2 | 3.10 | 0:3 | WIN |
28.02.2025 | Anorthosis – Karmiotissa | X | 3.85 | 1:2 | LOSE |
Date |
Match |
Tip | Odds | FT | Score |
01.03.2025 |
Hartberg – Wolfsberger AC |
2 | 2.60 | 0:3 | WIN |
02.03.2025 | Sibenik – Varazdin | 2 | 2.60 | 0:2 | WIN |
03.03.2025 | St. Patricks – Derry City | 1 | 2.60 | 2:0 | WIN |
04.03.2025 | Cambridge Utd – Stevenage | 2 | 2.50 | 0:1 | WIN |
05.03.2025 | Livingston – Raith | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
06.03.2025 | Pafos – Djurgarden | X | 3.20 | 1:0 | LOSE |
07.03.2025 | NAC Breda – Sparta Rotterdam | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
08.03.2025 | Como – Venezia | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
09.03.2025 | Nantes – Strasbourg | 2 | 2.70 | 0:1 | WIN |
10.03.2025 | Jong Utrecht – Vitesse | 2 | 2.40 | 0:2 | WIN |
11.03.2025 | Salford – Chesterfield | 2 | 2.80 | 0:4 | WIN |
12.03.2025 | Hradec Kralove – Jablonec | X | 3.50 | 1:2 | LOSE |
13.03.2025 | FC Minsk – Naftan | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
14.03.2025 | Las Palmas – Alaves | X | 3.00 | 2:2 | WIN |
15.03.2025 | Bournemouth – Brentford | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
16.03.2025 | Sevilla – Ath Bilbao | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
17.03.2025 | No Match | — | — | — | — |
18.03.2025 | Smouha – Petrojet | 2 | 3.10 | 1:2 | WIN |
19.03.2025 | Celta Vigo B – Lugo | X | 3.00 | 1:2 | LOSE |
20.03.2025 | Bulgaria – Ireland | 2 | 2.30 | 1:2 | WIN |
21.03.2025 | Bourg en Bresse – Orleans | X | 2.80 | 0:0 | WIN |
22.03.2025 | Cheltenham – MK Dons | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
23.03.2025 | Novara – Padova | 1 | 4.20 | 2:1 | WIN |
24.03.2025 | Zaragoza – Cordoba | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
25.03.2025 | Port Vale – Barrow | 2 | 3.50 | 0:1 | WIN |
26.03.2025 | Radnik – Javor | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
27.03.2025 | No Match | — | — | — | — |
28.03.2025 | A. Lustenau – Kapfenberg | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
29.03.2025 | Hartberg – A. Klagenfurt | X | 3.30 | 2:3 | LOSE |
30.03.2025 | Wolfsberger AC – Sturm Graz | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
31.03.2025 | Tychy – Wisla Plock | 1 | 2.60 | 2:1 | WIN |
Date |
Match |
Tip | Odds | FT | Score |
01.04.2025 | Northampton – Rotherham | 2 | 2.50 | 0:2 | WIN |
02.04.2025 | Aris – Pafos | 2 | 2.70 | 0:1 | WIN |
03.04.2025 | Luzern – St. Gallen | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
04.04.2025 | Bregenz – Stripfing | 2 | 2.80 | 1:3 | WIN |
05.04.2025 | Sturm Graz II – A. Lustenau | 2 | 2.55 | 0:1 | WIN |
06.04.2025 | Austria Vienna – Wolfsberger AC | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
07.04.2025 | Jong Utrecht – Den Haag | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
08.04.2025 | Bolton – Rotherham | X | 3.75 | 0:1 | LOSE |
09.04.2025 | Cherno More – CSKA Sofia | X | 2.80 | 0:0 | WIN |
10.04.2025 | Djurgarden – SK Rapid | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
11.04.2025 | BW Linz – Wolfsberger AC | 2 | 2.45 | 1:2 | WIN |
12.04.2025 | NAC Breda – G.A. Eagles | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
13.04.2025 | Osasuna – Girona | 1 | 2.70 | 2:1 | WIN |
14.04.2025 | Bournemouth – Fulham | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
15.04.2025 | Orebro – Helsingborg | 2 | 2.70 | 0:2 | WIN |
16.04.2025 | Smouha – Zamalek | X | 3.30 | 0:1 | LOSE |
17.04.2025 | Lyngby – Sonderjyske | 2 | 2.85 | 0:2 | WIN |
18.04.2025 | FC Minsk – FC Gomel | 1 | 2.50 | 1:0 | WIN |
19.04.2025 | Lecce – Como | 2 | 2.70 | 0:3 | WIN |
20.04.2025 | Austria Vienna – Salzburg | 2 | 2.40 | 1:3 | WIN |
21.04.2025 | Vejle – Silkeborg | 2 | 2.20 | 0:4 | WIN |
22.04.2025 | Lok. Zagreb – Sibenik | 2 | 4.70 | 1:2 | WIN |
23.04.2025 | Alaves – Real Sociedad | X | 3.00 | 1:0 | LOSE |
24.04.2025 | Leganes – Girona | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
25.04.2025 | Hartberg – Grazer AK | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
26.04.2025 | Wolfsburg – Freiburg | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
27.04.2025 | Kayserispor – Rizespor | 1 | 2.25 | 1:0 | WIN |
28.04.2025 | Wisla Plock – Pruszkow | 2 | 4.70 | 2:3 | WIN |
29.04.2025 | Hodd – Ranheim | 2 | 2.90 | 0:1 | WIN |
30.04.2025 | Koper – Celje | 1 | 3.00 | 1:1 | LOSE |
Date |
Match |
Tip | Odds | FT | Score |
01.05.2025 | Cittadella – Brescia | 2 | 2.55 | 0:1 | WIN |
02.05.2025 | Amstetten – A. Lustenau | 2 | 2.70 | 0:1 | WIN |
03.05.2025 | St. Pauli – Stuttgart | 2 | 2.40 | 0:1 | WIN |
04.05.2025 | Levante – Tenerife | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
05.05.2025 | Girona – Mallorca | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
06.05.2025 | Stripfing – Liefering | X | 3.60 | 2:1 | LOSE |
07.05.2025 | Opava – Zlin | 2 | 2.30 | 0:1 | WIN |
08.05.2025 | Bodo/Glimt – Tottenham | 2 | 2.20 | 0:2 | WIN |
09.05.2025 | SK Rapid II – Liefering | 2 | 2.60 | 1:4 | WIN |
10.05.2025 | Sirius – Hacken | 1 | 2.70 | 2:0 | WIN |
11.05.2025 | Leganes – Espanyol | 1 | 2.35 | 3:2 | WIN |
12.05.2025 | Den Bosch – Cambuur | 1 | 3.70 | 1:0 | WIN |
13.05.2025 | Sudtirol – Bari | X | 2.90 | 0:0 | WIN |
14.05.2025 | Willem II – Zwolle | X | 3.30 | 1:2 | LOSE |
15.05.2025 | Charlton – Wycombe | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
16.05.2025 | First Vienna – Amstetten | 2 | 2.85 | 1:3 | WIN |
17.05.2025 | Den Haag – Telstar | 2 | 3.50 | 0:1 | WIN |
18.05.2025 | Heracles – Nijmegen | 2 | 2.30 | 1:2 | WIN |
19.05.2025 | Shelbourne – Drogheda | 2 | 4.20 | 0:0 | LOSE |
20.05.2025 | Aalesund – HamKam | X | 3.40 | 2:2 | WIN |
21.05.2025 | Ilves – KuPS | 1 | 2.35 | 3:0 | WIN |
22.05.2025 | B.93 – Roskilde | 2 | 2.75 | 0:2 | WIN |
23.05.2025 | Telstar – Den Bosch | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
24.05.2025 | Sturm Graz – Wolfsberger AC | 2 | 3.60 | 1:1 | LOSE |
25.05.2025 | Charlton – Leyton Orient | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
26.05.2025 | Cherno More – Levski Sofia | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
27.05.2025 | No Match | — | — | — | — |
28.05.2025 | Petrojet – National Bank Egypt | X | 2.80 | 0:0 | WIN |
29.05.2025 | Antwerp – Charleroi | 2 | 2.90 | 1:2 | WIN |
30.05.2025 | Bohemians – Derry City | 1 | 2.45 | 1:0 | WIN |
31.05.2025 | No Match | — | — | — | — |
Date |
Match |
Tip | Odds | FT | Score |
01.06.2025 | Slutsk – FC Gomel | 2 | 2.30 | 0:3 | WIN |
02.06.2025 | Ternana – Pescara | 2 | 3.20 | 0:1 | WIN |
03.06.2025 | No Match | — | — | — | — |
04.06.2025 | No Match | — | — | — | — |
05.06.2025 | Botafogo SP – Coritiba | X | 2.90 | 0:0 | WIN |
06.06.2025 | Russia – Nigeria | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
07.06.2025 | Malta – Lithuania | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
08.06.2025 | D. Concepcion – U. Espanola | X | 3.40 | 1:0 | LOSE |
09.06.2025 | Kazakhstan – North Macedonia | 2 | 2.20 | 0:1 | WIN |
10.06.2025 | South Africa – Mauritius | X | 4.50 | 0:0 | WIN |
11.06.2025 | No Match | — | — | — | — |
12.06.2025 | Internacional U20 – Vasco U20 | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
13.06.2025 | Shelbourne – Shamrock Rovers | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
14.06.2025 | KuPS – Ilves | 2 | 2.90 | 0:3 | WIN |
15.06.2025 | Al Ahly – Inter Miami | X | 3.70 | 0:0 | WIN |
16.06.2025 | St. Patricks – Shelbourne | X | 3.10 | 0:1 | LOSE |
17.06.2025 | Spain U21 – Italy U21 | 2 | 3.80 | 1:1 | LOSE |
18.06.2025 | Din. Minsk – Neman | 2 | 3.70 | 0:1 | WIN |
19.06.2025 | Throttur – Fjolnir | 2 | 4.60 | 1:4 | WIN |
20.06.2025 | Kaposvar – Szentlorinc | X | 3.80 | 3:3 | WIN |
21.06.2025 | Grindavik – Volsungur | 2 | 4.20 | 2:4 | WIN |
22.06.2025 | Central Norte – Deportivo Moron | X | 2.60 | 0:0 | WIN |
23.06.2025 | Breidablik – Fram | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
24.06.2025 | Dainava Alytus – Banga | 1 | 2.80 | 2:1 | WIN |
25.06.2025 | Aalesund – Viking | X | 4.00 | 0:1 | LOSE |
26.06.2025 | No Match | — | — | — | — |
27.06.2025 | FC Minsk – Slavia Mozyr | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
28.06.2025 | FC Gomel – ML Vitebsk | X | 3.60 | 0:2 | LOSE |
29.06.2025 | Slutsk – Arsenal Dzyarzhynsk | 2 | 2.40 | 0:3 | WIN |
30.06.2025 | Mjallby – Malmo FF | X | 3.25 | 1:1 | WIN |
Date |
Match |
Tip | Odds | FT | Score |
01.07.2025 | Ludogorets – Hradec Kralove | 2 | 2.30 | 0:2 | WIN |
02.07.2025 | VPS – Haka | 2 | 3.70 | 1:2 | WIN |
03.07.2025 | Heerenveen – Almere City | 2 | 3.60 | 4:5 | WIN |
04.07.2025 | Leiknir – Fjolnir | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
05.07.2025 | BATE – FC Minsk | 2 | 3.80 | 0:2 | WIN |
06.07.2025 | Jaro – Mariehamn | 2 | 4.10 | 1:1 | LOSE |
07.07.2025 | Hafnarfjordur – Stjarnan | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
08.07.2025 | No Match | — | — | — | — |